產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > LJ-301總磷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀





產(chǎn)品型號:LJ-301
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-28
訪 問 量:615產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 藍景 | 測量范圍 | 鉬酸銨分光光度法測定水樣中的總磷濃度值 |
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 其他方法(DO法) | 儀器種類 | 在線BOD |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |


| 測量范圍 | (0~2) mg/L, (1~10) mg/L, (5~50) mg/L (量程可擴展) | 接口 | RS232或RS485, 4-20mA模擬量輸出 |
| 零點漂移 | ±5 %F.S. | 外形尺寸 | 500mm x 440mm x 1440mm (L x W x H) |
| 量程漂移 | ±10.0%F.S. | 儀器重量 | 55Kg |
| 示值誤差 | ±10.0% | 顯示屏 | 觸摸屏(7寸) |
| 定量下限 | 0.2mg/L | 環(huán)境溫度 | (5 ~35) ?C |
| 重復(fù)性 | ≤5.0% | 環(huán)境濕度 | (20~85) %RH |
| 測量周期 | ≤60min | 電源電壓 | AC(220±25) V |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上 | 電源頻率 | (50±0.5) Hz |
| MTBF | ≥720h/次 | 額定功率 | 100W |

產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信